Uzavřené smlouvy 2024
ČÍSLO SMLOUVY | SMLUVNÍ PARTNER | SMLUVNÍ CENA | PŘEDMĚT SMLOUVY | |
---|---|---|---|---|
SMLN-2024-95-000043 | Lesy České republiky, s.p. | 760,- / rok | Nájemní smlouva – pozemek | zobrazit |
SMLN-2024-95-000042 | Liberecký kraj | 10 890,– | Smlouva o zřízení služebnosti | zobrazit |
SMLN-2024-95-000041 | Liberecký kraj | 2 450 500,– | Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Turów IV. | zobrazit |
SMLN_2024-95-000040 | Liberecký kraj | 1 365 100,– | Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Turów III. | zobrazit |
SMLN-2024-95-000039 | Liberecký kraj | 1 591 400.– | Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Turów II. | zobrazit |
SMLN-2024-95-000038 | Liberecký kraj | 18 134 500,– | Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Turów I. | zobrazit |
SMLN-2024-95-000037 | Obec Bílý Potok | v textu | Smlouva o smlouvě budoucí směnné | zobrazit |
SMLN-2024-95-000036 | Lesy České republiky | 38 802,– | Nájemní smlouva – pozemek | zobrazit |
SMLN-2024-95-000035 | REASON spol. s r.o. | 190 000,– | Příkazní smlouva | zobrazit |
SMLN-2024-95-000034 | Bc. Miroslav Ira | 47 000,– | Smlouva o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka | zobrazit |
SMLN-2024-95-000033 | JCA s.r.o. | 13 200,– | Smlouva o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | zobrazit |
SMLN-2024-95-000032 | Liberecký kraj | v textu | Smlouva o zřízení služebnosti č.j. OLP/2358/2024 | zobrazit |
SMLN-2024-95-000031 | Ing. Josef Procházka | 10 000,– | Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene | zobrazit |
SMLN-2024-95-000030 | Město Frýdlant | v textu | Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene | zobrazit |
SMLN-2024-95-000029 | Obec Bulovka | 5 000,– | Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene | zobrazit |
SMLN-2024-95-000028 | ČEZ Distribuce, a.s. | 4 410,– | Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) | zobrazit |
SMLN-2024-95-000027 | Město Nové město pod smrkem a další | 0,– | Smlouva o budoucím uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě | zobrazit |
SMLN-2024-95-000026 | LIDOVÉ BYDLENÍ s.r.o. | v textu | Smlouva o provedení přeložky vodárenské infrastruktury a o úhradě nákladů s ní souvisejících | zobrazit |
SMLN-2024-95_000025 | Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. | 394 076,- | Pojistná smlouva č. 0509422015 | zobrazit |
SMLN-2024-95-000024 | Správa železnic, státní organizace | 1 030,– | Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě | zobrazit |
SMLN-2024-95-000023 | ČEZ Distribuce | 5 670,– | Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení | zobrazit |
SMLN-2024-95-000022 | ČEZ Distribuce | 47 250,– | Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení | zobrazit |
SMLN-2024-9-000021 | Štěpánka Kutílková | 33 659,– | Kupní smlouva – vodovod pro veřejnou potřebu | zobrazit |
SMLN-2024-95-000019 | Povodí Labe, státní podnik | 20 500,– | Smlouva o zřízení věcného břemene č. 6HDM240130 | zobrazit |
SMLN-2024-95-000018 | VIAVIS a.s. | 180 000,– | Smlouva o poskytování konzultačních služeb k vytvoření a zpracování bezpečnostních politik a bezpečnostních dokumentací | zobrazit |
SMLN-2024-95-000017 | Farm Raspenava a.s. | v textu | Smlouva o budoucí smlouvě kupní | zobrazit |
SMLN-2024-95-000016 | Česká spořitelna, a.s. | v textu | Smlouva o kontokorentním úvěru č. 0991036329/24/LCD | zobrazit |
SMLN-2024-95-000015 | Povodí Labe, státní podnik | 5 700,– | Smlouva o zřízení věcného břemene číslo 6DHM240040 | zobrazit |
SMLN-2024-95-000014 | Liberecký Kraj / Obec Višňová | 0,– | Smlouva o společném zadání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce | zobrazit |
SMLN-2024-95-000013 | Moore Accounting CZ s.r.o. | 51 000,– | Smlouva o dílo | zobrazit |
SMLN-2024-95-000012 | Město Frýdlant | 73 000,– | Smlouva o nájmu staveb a technického zařízení | zobrazit |
SMLN-2024-95-000011 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 330 000,– | Příkazní smlouva č. 01-O.5801-14909/24 | zobrazit |
SMLN-2024-95-000010 | Colonnade Insurance S.A. | 45 980,– | Pojistná smlouva č 2320 1809 24 | zobrazit |
SMLN-2024-95-000009 | Město Nové Město pod Smrkem | 443 506,– | Kupní smlouva – vodovod pro veřejnou potřebu | zobrazit |
SMLN-2024-95-000008 | Obec Dětřichov | 500,– | Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene | zobrazit |
SMLN-2024-95-000007 | SILKOM, spol. s r.o. | 230 452,20 | Smlouva o dílo – Výměna části vodovodu v lokalitě u č.p. 37 v k. ú. Hejnice | zobrazit |
SMLN-2024-95-000006 | České dráhy, a.s. | v textu | Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene | zobrazit |
SMLN-2024-95-000005 | Liberecký kraj | 2 000,– | Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP – Višňová | zobrazit |
SMLN-2024-95-000004 | DGS Druckguss Systeme s.r.o. | 333 795,– | Kupní smlouva – vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu | zobrazit |
SMLN-2024-95-000003 | EUROVIA Kamenolomy, a.s. | v textu | Kupní smlouva č. 99240017 ze dne 2.1.2024 | zobrazit |
SMLN-2024-95-000002 | KÁMEN Zbraslav, a.s. | v textu | Kupní smlouva č. 1700240007 | zobrazit |
SMLN-2024-95-000001 | Arkance Systems CZ s.r.o. | 1 260,- EUR | Smlouva o převodu licencí | zobrazit |
Uzavřené smlouvy 2023
ČÍSLO SMLOUVY | SMLUVNÍ PARTNER | SMLUVNÍ CENA | PŘEDMĚT SMLOUVY | |
---|---|---|---|---|
SMLN-2023-95-000057 | TECAM PVC a.s. | v textu | Rámcová dohoda | zobrazit |
SMLN-2023-95-000056 | Povodí Labe, státní podnik | 2 650,– | Smlouva o zřízení věcného břemene | zobrazit |
SMLN-2023-95-000055 | SAM Mimoň spol. s r.o. | 1 365 054,– | Rámcová dohoda o zpracování odpadu | zobrazit |
SMLN-2023-95-000054 | KAPKA, spol. s r.o. | v textu | Smlouva o provádění oprav a ověřování měřidel | zobrazit |
SMLN-2023-95-000053 | Gamma soft s.r.o. | v textu | Smlouva o dílo | zobrazit |
SMLN-2023-95-000052 | CET-Power s.r.o. | v textu | Smlouva o poskytování služeb | zobrazit |
SMLN-2023-95-000051 | Luděk Petrovič | 0,– | Smlouva o budoucí smlouvě kupní | zobrazit |
SMLN-2023-95-000050 | SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. | 9 500,– | Smlouva o poskytování právních služeb | zobrazit |
SMLN-2023-95-000049 | SNOWPLAN spol. s r.o. | 123 600,– | Příkazní smlouva | zobrazit |
SMLN-2023-95-000048 | Moore Audit s.r.o. | 137 000,– | Smlouva o provedení auditu | zobrazit |
SMLN-2023-95-000047 | SYSTEM-DIGITAL s.r.o. | v textu | Licenční smlouva | zobrazit |
SMLN-2023-95-000046 | Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r.o. | v textu | Smlouva o nájmu | zobrazit |
SMLN-2023-95-000045 | SILKOM, spol. s r.o. | 251 779,– | Smlouva o dílo – Oprava vodovodu a kanalizace v ulici Luční, Frýdlant | zobrazit |
SMLN-2023-95-000044 | COPIA Liberec s.r.o. | v textu | Smlouva o nájmu a poskytování služeb | zobrazit |
SMLN-2023-95-000043 | ALS Czech Republic, s.r.o. | 252 803,– | Smlouva o dílo | zobrazit |
SMLN-2023-95-000042 | Město Frýdlant/Liberecký kraj | v textu | Smlouva o finančním vypořádání v rámci stavební akce | zobrazit |
SMLN-2023-95-000041 | Heršálek Miloš | 0,– | Dohoda o užívání pozemku | zobrazit |
SMLN-2023-95-000040 | Retap, spol. s r.o. | 0,– | Dohoda o užívání pozemku | zobrazit |
SMLN-2023-95-000039 | APPLIC s.r.o. | 222.360,– | Smlouva o dílo – Rozšíření vodohospodářského dispečinku – ATS Kodešova | zobrazit |
SMLN-2023-95-000038 | Compet Consult s.r.o. | 52 000,– | Příkazní smlouva – VŘ Dodávka vodovodního a kanalizačního materiálu pro rok 2024 | zobrazit |
SMLN-2023-95-000037 | VHS stavby a.s. | 15 983 008,41 | Smlouva o dílo – Frýdlant, lokalita Údolí – obnova a dostavba vodovodu včetně vodojemu – I. etapa | zobrazit |
SMLN-2023-95-000036 | Kocourek Jakub | 10% z pořizovací hodnoty | Smlouva o budoucí smlouvě kupní – vodovod pro veřejnou potřebu | zobrazit |
SMLN-2023-95-000035 | Sweco a.s. | 4 862 000,– | Projekt Turów IV. | zobrazit |
SMLN-2023-95-000034 | Sweco a.s. | 3 617 000,– | Projekt Turów III. | zobrazit |
SMLN-2023-95-000033 | Sweco a.s. | 2 948 000,– | Projekt Turów II. | zobrazit |
SMLN-2023-95-000032 | Sweco a.s. | 28 008 000,– | Projekt Turów I. | zobrazit |
SMLN-2023-95-000031 | Arte spol. s r.o. | dohoda | Kupní smlouva | zobrazit |
SMLN-2023-95-000029 | Povodí Labe, státní podnik | 2 000,– | Smlouva o zřízení věcného břemene | zobrazit |
SMLN-2023-95-000028 | ATELIER VH s.r.o. | 817 500,– | Smlouva o dílo – Projektová činnost | zobrazit |
SMLN-2023-95-000027 | Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. | 171 010,– | Pojistná smlouva | zobrazit |
SMLN-2023-95-000026 | Farm Raspenava a.s. | 0,– | Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti | zobrazit |
SMLN-2023-95-000025 | Kooperativa pojišťovna, a.s. | 12 696,– / Rok | Pojistná smlouva o pojištění vozidla v KPS | zobrazit |
SMLN-2023-95-000024 | FKP Frýdlant, s.r.o. | 0,– | Smlouva o budoucí smlouvě kupní – vodovod pro veřejnou potřebu | zobrazit |
SMLN-2023-95-000023 | Město Frýdlant | 2 406,– | Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti | zobrazit |
SMLN-2023-95-000022 | CETIN a.s. | 0,– | Smlouva o zřízení služebnosti | zobrazit |
SMLN-2023-95-000021 | Liberecký kraj | v textu | Smlouva o zřízení služebnosti | zobrazit |
SMLN-2023-95-000020 | REASON spol. s r.o. | 240 000,– | Příkazní smlouva | zobrazit |
SMLN-2023-95-000019 | STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. | 95 000,– | Příkazní smlouva | zobrazit |
SMLN-2023-95-000018 | O2 Czech Republic a.s. | Sleva | Dohoda o poskytnutí slevy | zobrazit |
SMLN-2023-95-000017 | Moore Accounting CZ s.r.o. | 46 000,– | Smlouva o dílo | zobrazit |
SMLN-2023-95-000016 | Ing. Iveta Zahradníková | 165 000,– | Smlouva o dílo | zobrazit |
SMLN-2023-95-000015 | Kutílková Štěpánka | 0,- | Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene | zobrazit |
SMLN-2023-95-000014 | T Cert, s.r.o. | 157 000,– | Smlouva č. 06523 o provedení recertifikace systému řízení | zobrazit |
SMLN-2023-95-000013 | Petr Novotný | 336 076,– | Smlouva o dílo – Oplocení vodojemu na p.p.č. 1092, v k.ú. Ludvíkov pod Smrkem | zobrazit |
SMLN-2023-95-000012 | Město Hejnice | 0,– | Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene | zobrazit |
SMLN-2023-95-000011 | Město Hejnice | 0,– | Smlouva o provedení přeložky vodárenské infrastruktury | zobrazit |
SMLN-2023-95-000010 | Colonnade Insurance S.A. | 45 980,– | Pojištění kybernetických rizik | zobrazit |
SMLN-2023-95-000009 | CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář | 255 000,– | Smlouva o poskytování právních služeb | zobrazit |
SMLN-2023-95-000008 | ČEZ Distribuce, a.s. | 15 750,– | Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení / VDJ Dolní Pertoltice | zobrazit |
SMLN-2023-95-000007 | Arkance Systems CZ s.r.o. | V textu | Smlouva o dlouhodobém poskytnutí služeb | zobrazit |
SMLN-2023-95-000006 | PROVOD – inženýrská společnosrt s.r.o. | 14 488 000,– | Smlouva o dílo – Projekt Čistá Smědá 2030 | zobrazit |
SMLN-2023-95-000005 | Štěpánka Kutílková | 0,– | Smlouva o smlouvě budoucí | zobrazit |
SMLN-2023-95-000004 | COPIA Liberec s.r.o. | 3 580,– | Smlouva o námu a poskytování služeb | zobrazit |
SMLN-2023-95-000003 | PCT, s.r.o. | 125 000,– | Kupní smlouva | zobrazit |
SMLN-2023-95-000002 | EUROVIA Kamenolomy, a.s. | 83 340,– | Kupní smlouva | zobrazit |
SMLN-2023-95-000001 | Kámen Zbraslav, a.s. | V textu | Kupní smlouva |
Uzavřené smlouvy 2022
ČÍSLO SMLOUVY | SMLUVNÍ PARTNER | SMLUVNÍ CENA | PŘEDMĚT SMLOUVY | |
---|---|---|---|---|
SMLN-2022-95-000068 | TECAM PVC a.s. | V textu | Rámcová dohoda | zobrazit |
SMLN-2022-95-000067 | KAPKA spol. s r.o. | V textu | Smlouva č. 013/23 | zobrazit |
SMLN-2022-95-000066 | SAP Mimoň spol. s r.o. | V textu | Smlouva o zpracování odpadu | zobrazit |
SMLN-2022-95-000065 | ALS Czech Republic, s.r.o. | 252 803,– | Smlouva o dílo | zobrazit |
SMLN-2022-95-000064 | Kooperativa pojišťovna, a.s. | V textu | Pojistná smlouva | zobrazit |
SMLN-2022-95-000063 | Krišal Josef | 31 000,– | Kupní smlouva / vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu | zobrazit |
SMLN-2022-95-000062 | Liberecký kraj | V textu | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Individuální dotace (Turów) | zobrazit |
SMLN-2022-95-000061 | Liberecký kraj | V textu | Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Individuální dotace (Turów) | zobrazit |
SMLN-2022-95-000060 | COPIA Liberec s.r.o. | 290,–/ měsíc | Smlouva o nájmu a poskytování služeb | zobrazit |
SMLN-2022-95-000059 | Radeton s.r.o. | 110 630,– | Kupní smlouva | zobrazit |
SMLN-2022-95-000058 | ČEZ Distribuce, a.s. | 0,– | Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí / Strmá, Frýdlant | zobrazit |
SMLN-2022-95-000057 | ČEZ Distribuce, a.s. | 0,– | Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí / Bílý Potok parc. č. 910 | zobrazit |
SMLN-2022-95-000056 | ČEZ Distribuce, a.s. | 0,– | Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí / NMPS | zobrazit |
SMLN-2022-95-000055 | ČEZ Distribuce, a.s. | 0,– | Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí / Úzká VO 1 | zobrazit |
SMLN-2022-95-000054 | SNOWPLAN spol. s r.o. | 333 000,– | Smlouva o dílo | zobrazit |
SMLN-2022-95-000053 | Benešová Vlasta | 27 468,– | Smlouva o budoucí smlouvě kupní | zobrazit |
SMLN-2022-95-000052 | Liberecký kraj | 0,– | Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti | zobrazit |
SMLN-2022-95-000051 | Moore Audit CZ s.r.o. | 126 500,– | Smlouva o provedení auditu | zobrazit |
SMLN-2022-95-000049 | Šikola Jaroslav, MUDr. | 0,– | Smlouva o zřízení věcného břemene | zobrazit |
SMLN-2022-95-000048 | ČEZ Distribuce, a.s. | 0,– | Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV (NN) | zobrazit |
SMLN-2022-95-000047 | Povodí Labe, státní podnik | 0,– | Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene | zobrazit |
SMLN-2022-95-000046 | Liberecký kraj | 0,– | Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti | zobrazit |
SMLN-2022-95-000045 | Správa železnic, státní organizace | 0,– | Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě | zobrazit |
SMLN-2022-95-000044 | SILKOM, spol. s r.o. | 259 804,36 | Smlouva o dílo – Obnova vodovodu v ulici Ludvíkovská, Nové Město pod Smrkem | zobrazit |
SMLN-2022-95-000043 | Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace | 0,– | Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování žáků na provozním pracovišti organizace | zobrazit |
SMLN-2022-95-000042 | ČEZ Distribuce, a.s. | 0,– | Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV | zobrazit |
SMLN-2022-95-000041 | Liberecký kraj | 18 623,20 | Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti | zobrazit |
SMLN-2022-95-000040 | STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. | 99 000,– | Příkazní smlouva | zobrazit |
SMLN-2022-95-000039 | STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. | 0,– | Dohoda o ukončení příkazní smlouvy | zobrazit |
SMLN-2022-95-000038 | NORD ENERGO s.r.o. | 268 263,– | Smlouva o dílo | zobrazit |
SMLN-2022-95-000037 | Kavalír Ferdinand | V textu | Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě | zobrazit |
SMLN-2022-95-000036 | Česká spořitelna, a.s. | Dle sazebníku | Smlouva o vkladovém účtu s obnovováním | zobrazit |
SMLN-2022-95-000035 | Česká spořitelna, a.s. | Dle sazebníku | Smlouva o spořícím účtu | zobrazit |
SMLN-2022-95-000034 | SILKOM, spol. s r.o. | 199 320,53 | Smlouva o dílo – Oprava revizních šachet v ul. Žižkova | zobrazit |
SMLN-2022-95-000033 | BROCHIER s.r.o. | 386 336,– | Smlouva o dílo – Oprava jímacího objektu na řece Smědé | zobrazit |
SMLN-2022-95-000032 | Lesy České republiky, s.p. | 140,– | Smlouva o zřízení služebnosti | zobrazit |
SMLN-2022-95-000031 | Město Frýdlant | 7 060,– | Smlouva o smlouvě budoucí | zobrazit |
SMLN-2022-95-000030 | Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. | 381 260,– | Pojistná smlouva | zobrazit |
SMLN-2022-95-000029 | Lizancová Veronika/Lizanec Petr | v textu | Smlouva o budoucí smlouvě kupní – vodovod pro veřejnou potřebu | zobrazit |
SMLN-2022-95-000028 | ELPROINVEST s r.o. | v textu | Smlouva o provozování, provádění údržby a oprav elektrického zařízení | zobrazit |
SMLN-2022-95-000027 | ČEZ Distribuce, a.s. | 0,– | Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV(NN) | zobrazit |
SMLN-2022-95-000026 | Město Nové Město pod Smrkem | v textu | Smlouva o provedení přeložky vodárenské infrastruktury a o úhradě s ní souvisejících | zobrazit |
SMLN-2022-95-000025 | Arte spol. s r.o. | 11 549 000,– | Kupní smlouva | zobrazit |
SMLN-2022-95-000024 | Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace | 44 795,32 | Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti | zobrazit |
SMLN-2022-95-000023 | KVAPRO spol. s r.o. | 2 457 704,78 | Smlouva o dílo | zobrazit |
SMLN-2022-95-000022 | Ing. Michal Scheidl | v textu | Smlouva o budoucí smlouvě kupní – vodovod pro veřejnou potřebu | zobrazit |
SMLN-2022-95-000021 | Konecranes and Demag s.r.o. | v textu | Smlouva o dílo | zobrazit |
SMLN-2022-95-000020 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | v textu | Smlouva o zprostředkování Benefitů | zobrazit |
SMLN-2022-95-000019 | Moore Accounting CZ s.r.o. | 40 000,– | Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob 2021 | zobrazit |
SMLN-2022-95-000018 | VHST+VHS stavby a.s. | 35 512 046,89 | Smlouva o dílo – Lázně Libverda, lázeňská stezka – obnova vodovodu a povrchu | zobrazit |
SMLN-2022-95-000017 | SNOWPLAN, spol. s r.o. | 195 000,– | Smlouva o dílo | zobrazit |
SMLN-2022-95-000016 | NetVision Agency, s.r.o. | 6 000,– | Webservis | zobrazit |
SMLN-2022-95-000015 | RENOMIA, a.s. | 45 980,– | Pojistná smlouva – Pojištění kybernetických rizik | zobrazit |
SMLN-2022-95-000014 | KAPKA, spol. s r.o. | V textu | Smlouva o provádění oprav a ověřování měřidel | zobrazit |
SMLN-2022-95-000013 | STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. | 70 000,– | Příkazní smlouva – „Čistá Smědá 2030 – Projektová a inženýrská činnost“ | zobrazit |
SMLN-2022-95-000012 | STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. | 99 000,– | Příkazní smlouva – „Turow – projektová a inženýrská činnost“ | zobrazit |
SMLN-2022-95-000011 | DH Liberec, o.p.s. | 150 000,– | Smlouva o spolupráci při uzavírání budoucích kupních smluv | zobrazit |
SMLN-2022-95-000010 | Povodí Labe, státní podnik | V textu | Dohoda o podmínkách odběrů povrchové vody z vodního toku | zobrazit |
SMLN-2022-95-000009 | ČET ESCO, a.s. | V textu | Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny | zobrazit |
SMLN-2022-95-000008 | Obec Bílý Potok | 13 800,– | Smlouva o zřízení služebnosti | zobrazit |
SMLN-2022-95-000007 | EUROVIA Kamenolomy, a.s. | 48 930,– | Kupní smlouva | zobrazit |
SMLN-2022-95-000006 | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 5 466,60 | Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti | zobrazit |
SMLN-2022-95-000005 | INVESTING CZ spol. s r.o. | 375 154,75 | SMlouva o poskytnutí činnosti TDS a koordinátora BOZP | zobrazit |
SMLN-2022-95-000004 | Vlk Jakub | V textu | Smlouva o poskytování služeb v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany | zobrazit |
SMLN-2022-95-000003 | Karel Toman – KT STAVEX | 192 706,– | Smlouva o dílo – oprava vodovodu | zobrazit |
SMLN-2022-95-000002 | CET-Power s.r.o. | 10 000,–/měsíc | Smlouva o poskytování služeb | zobrazit |
SMLN-2022-95-000001 | Česká spořitelna, a.s. | V textu | Smlouva o úvěru č. 0661237179/LCD | zobrazit |
Uzavřené smlouvy 2021
ČÍSLO SMLOUVY | SMLUVNÍ PARTNER | SMLUVNÍ CENA | PŘEDMĚT SMLOUVY | |
---|---|---|---|---|
SMLN-2021-95-000066 | TECAM PVC a.s. | 1 731 437,28 | Rámcová dohoda – vodoinstalační a kanalizační materiál | zobrazit |
SMLN-2021-95-000065 | Lesy České Republiky, s.p. | 5 000,– | Smlouva o zřízení služebnosti | zobrazit |
SMLN-2021-95-000064 | SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. | 9 500,–/měsíc | Smlouva o poskytování právních služeb | zobrazit |
SMLN-2021-95-000063 | Kitl s.r.o. | 19 000,– | Smlouva o převodu ochranné známky | zobrazit |
SMLN-2021-95-000062 | Kitl s.r.o. | 1 000,– | Smlouva o úplatném převodu doménového jména | zobrazit |
SMLN-2021-95-000061 | SNOWPLAN spol. s.r.o. | 0,– | Dohoda o ukončení smlouvy o dílo | zobrazit |
SMLN-2021-95-000060 | Karel Toman-KT STAVEX | 482 842,37 | Smlouva o dílo -. pokládka vodovodního řadu Jiráskova ul. Frýdlant | zobrazit |
SMLN-2021-95-000059 | Liberecký kraj | 0,– | Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti | zobrazit |
SMLN-2021-95-000058 | SNOWPLAN spol. s.r.o. | 393 000,– | Smlouva o dílo – Zpracování PD na rekonstrukci vodojemu Ferdinandov | zobrazit |
SMLN-2021-95-000057 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 343 000,– | Příkazní smlouva – Autorský dozor PD a IČ Lázně Libverda | zobrazit |
SMLN-2021-95-000056 | Jäkelová Christiane | 660 000,– | Kupní smlouva s geometrickým plánem | zobrazit |
SMLN-2021-95-000055 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 0,– | Dohoda o ukončení smlouvy o dílo – projektové práce a inženýrská činnost | zobrazit |
SMLN-2021-95-000054 | Ing. Josef Procházka | 101 000,– | Kupní smlouva s geometrickým plánem | zobrazit |
SMLN-2021-95-000053 | Elproinvest s.r.o. | 279 000,– | Vodojem Dětřichov – oprava trafostanice | zobrazit |
SMLN-2021-95-000052 | Hýbl Michal | 0,– | Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě | zobrazit |
SMLN-2021-95-000051 | Endress+Hauser Czech s.r.o. | 403 906,99 | Kupní smlouva – analyzátor hliníku | zobrazit |
SMLN-2021-95-000050 | SNOWPLAN spol. s.r.o. | 398 000,– | PD na rekonstrukci vodojemu Hejnice | zobrazit |
SMLN-2021-95-000049 | SEZAKO Prostějov, s.r.o | 473 980,– | Smlouva o dílo – Havarijní čištění stoky A | zobrazit |
SMLN-2021-95-000048 | APPLIC s.r.o. | 187 360,– | Smlouva o dílo – rozšíření dispečinku 2021 | zobrazit |
SMLN-2021-95-000047 | Ing. Schwarz Lukáš | 16 424,– | Kupní smlouva – vodovod pro veřejnou potřebu | zobrazit |
SMLN-2021-95-000046 | Pavel Bacovský | 772 210,– | Smlouva o dílo – Rekonstrukce 4 kanceláří PZC Frýdlant – stavební úpravy, výroba a montáž nábytku | zobrazit |
SMLN-2021-95-000045 | Hýbl Michal | 12 215,– | Kupní smlouva – vodovod pro veřejnou potřebu | zobrazit |
SMLN-2021-95-000044 | STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. | 85 000,– | Příkazní smlouva – Lázně Libverda, Lázeňská stezka – Obnova vodovodu a povrchu | zobrazit |
SMLN-2021-95-000043 | Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace | 412 500,– | Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu | zobrazit |
SMLN-2021-95-000042 | Hýbl Milan | 0,– | Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě | zobrazit |
SMLN-2021-95-000041 | Obec Habartice | 0,– | Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě | zobrazit |
SMLN-2021-95-000040 | Liberecký kraj | 79 497,– | Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti | zobrazit |
SMLN-2021-95-000039 | PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o. | 110 000,– | Smlouva o dílo | zobrazit |
SMLN-2021-95-000038 | Design 4 – projekty staveb, s.r.o. | 436 000,– | Smlouva o dílo | zobrazit |
SMLN-2021-95-000037 | Povodí Labe, státní podnik | 6 720,– | Smlouva o zřízení věcného břemene | zobrazit |
SMLN-2021-95-000036 | Krajský statek Frýdlant, s.r.o., v likvidaci | 10 625,– | Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti | zobrazit |
SMLN-2021-95-000035 | Obec Kunratice | 5 000,-/rok | Smlouva o nájmu technických zařízení – vodovod Kunratice, Nad Brynychovými | zobrazit |
SMLN-2021-95-000034 | SILKOM, spol. s r.o. | 7 618 257,73 | Nové Město pod Smrkem, Mírové náměstí – rekonstrukce | zobrazit |
SMLN-2021-95-000033 | Povodí Labe, státní podnik | 5 040,– | Dohoda o narovnání | zobrazit |
SMLN-2021-95-000032 | Vodafone Czech Republic a.s. | 351,12 / měsíc | Rámcová smlouva o poskytování zvýhodněných podmínek | zobrazit |
SMLN-2021-95-000031 | O2 Czech Republic a.s. | V textu | Dohoda o poskytnutí slevy | zobrazit |
SMLN-2021-95-000030 | Kalina Lubomír | 20 000,– | Smlouva o zřízení věcného břemene | zobrazit |
