Informace o projektu
Název projektu | Realizace FVE ČOV Frýdlant |
Registrační číslo projektu | CZ.05.01.02/02/22_011/0001955 |
Název stavby | Realizace FVE FVS – ČOV Frýdlant |
Celkové náklady stavby | Cca 2 000 000,- Kč bez DPH (před VŘ) / způsobilé náklady: 1 304 336,69,- Kč bez DPH |
Z toho dotace činí | 50% |
Doba plnění | 05/2024 – 10/2024 |
Předmět plnění
Realizace projektu spočívá v instalaci FVE o celkovém instalovaném výkonu 37,25 kWp umístěné na střechách objektů areálu čističky odpadních vod ve Frýdlantu. xxx
Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je snížení spotřeby elektrické energie ze sítě, snížení nákladů za energie v rámci provozu ČOV a zvýšení úrovně nezávislosti společnosti FVS, a.s. na elektrické energii včetně snížení emisí CO2.