úvod › společnost › Investiční akce › Seznam investičních akcí
Frýdlant, Havlíčkova ul., kanalizace | 2004 |
807 | tis. Kč |
Nové Město p.S., Ludvíkovská ul., vodovod – I. etapa | 2004 |
1 592 | tis. Kč |
Frýdlant, Údolí, vodovod – I. etapa | 2005 |
851 | tis. Kč |
Dětřichov, propojení vodovodu | 2005 |
89 | tis. Kč |
Hejnice, Ferdinadov, rozšíření vodovodu | 2006 |
2 191 | tis. Kč |
Nové Město p.S., Jidřichovická a Celní ul., vodovod | 2007 |
2 325 | tis. Kč |
Hejnice, Skalní město – I. etapa | 2007 |
1 179 | tis. Kč |
Frýdlant, Bělíkova ul., kanalizace | 2008 |
1 411 | tis. Kč |
Frýdlant, Čelakovského ul., dostavba kanalizace | 2008 |
464 | tis. Kč |
Černousy, výměna vodovodu | 2010 |
287 | tis. Kč |
Hejnice, výměna vodovodu | 2010 |
193 | tis. Kč |
Bulovka, výměna vodovodu | 2010 |
174 | tis. Kč |
Nové Město pod Smrkem - rekonstrukce prameniště Tábor | 2011 |
1 005 | tis. Kč |
Frýdlant vodovod - Spojovací | 2012 |
94 | tis. Kč |
Frýdlant kanalizace - Zelená | 2012 |
57 | tis. Kč |
Frýdlant kanalizace - Mezibranská - revizní šachta | 2012 |
261 | tis. Kč |
Hejnice vodovod - Skalní město | 2012 |
1 119 | tis. Kč |
Frýdlant - dostavba kanalizace (Raisova, Bezručova, Bělíkova, …… ) | 2013 |
4 684 | tis. Kč |
Nové Město p.S., Ludvíkovská ul., vodovod – II. etapa | 2014 |
1 116 | tis. Kč |
Nové Město p.S., Myslbekova ul., vodovod | 2014 |
516 | tis. Kč |
Frýdlant kanalizace - 2 úseky, Raisova ulice | 2014 |
2 513 | tis. Kč |
Bulovka - rekonstrukce armaturní komory | 2014 |
66 | tis. Kč |
Raspenava, výměna vodovodu U Hakena | 2014 |
77 | tis. Kč |
Frýdlant kanalizace - Okružní - revizní šachta | 2015 |
49 | tis. Kč |
Frýdlant vodovod - Hág - 0. etapa | 2015 |
963 | tis. Kč |
Frýdlant, Tylova ulice - vodovod - I. a II. etapa | 2015 |
738 | tis. Kč |
Nové Město pod Smrkem, Revoluční - vodovod a kanalizace | 2016 |
1 435 | tis. Kč |
Frýdlant, Nádražní ulice - vodovod a kanalizace | 2016 |
634 | tis. Kč |
Frýdlant, Lužická, V Úvoze - vodovod, kanalizace | 2016/17 |
7 260 | tis. Kč |
Frýdlant, Raisova ul. vodovod + kanalizace + odlehčení do Smědé | 2017 |
||
Bílý Potok pod Smrkem - obnova vodovodu | 2017 |
||
Bulovka, výměna vodovodu v délce 573 m | 2017 |
||
Nové Město pod Smrkem, Dělnická - vodovod a kanalizace | 2017 |
||
|
|||
Celkem |
|
34 150 | tis. Kč |
Frýdlant kanalizace - rekonstrukce odlehčovací komory U Slezanu | 2004 | 132 | tis. Kč |
rekonstrukce prameniště U Nemocnice | 2004 | 31 | tis. Kč |
oprava čerpací stanice Nové Město, Celní ul. | 2005 | 59 | tis. Kč |
oprava vodojemu Dětřichov | 2005 | 47 | tis. Kč |
rekonstrukce vodojemu Frýdlant, NP | 2006 | 304 | tis. Kč |
výměna oplocení vodojemů Lázně Libverda | 2006 | 193 | tis. Kč |
oprava vodojemu Lázně Libverda, gravitace | 2006 | 37 | tis. Kč |
oprava čerpací stanice Frýdlant, Zámecká ul. | 2007 | 67 | tis. Kč |
rekonstrukce vodojemu Přebytek | 2007 | 203 | tis. Kč |
oprava vodojemu Supí vrch, Frýdlant | 2008 | 29 | tis. Kč |
rekonstrukce čerpací stanice Ferdinadov | 2008 | 97 | tis. Kč |
rekonstrukce vodojemu Nové Město – 750 m3 | 2008 | 296 | tis. Kč |
výměna oken a dveří PZC Frýdlant | 2009 | 292 | tis. Kč |
snížení objemové aktivity radonu – VDJ Hejnice | 2009 | 1 703 | tis. Kč |
oprava oplocení ÚV Bílý Potok | 2010 | 57 | tis. Kč |
oprava transformátoru pro ÚV Frýdlant | 2010 | 73 | tis. Kč |
oprava oplocení vodojmeu Dětřichov | 2011 | 166 | tis. Kč |
Oplocení ÚV Frýdlant - oddělení prostiru garáží | 2011 | 330 | tis. Kč |
ČOV Nové město pod Smrkem - ochrana česlíproti zamrzání | 2012 | 49 | tis. Kč |
ČOV Nové město pod Smrkem - oprava atiky | 2012 | 58 | tis. Kč |
ČOV Frýdlant - oprava kalolisu a variátoru | 2012 | 358 | tis. Kč |
levobřežní odlehčení stok D+DA ve Frýdlantu | 2014 | 329 | tis. Kč |
oprava střechy a komínu ÚV Bílý Potok | 2014 | 95 | tis. Kč |
oprava vodojmeu Bulovka | 2014 | 331 | tis. Kč |
provizorní linka ÚV Frýdlant - 0. etapa rekonstrukce | 2014 | 14 647 | tis. Kč |
oprava a údržba stavebních konstrukcí ČOV Nové Město pod Smrkem | 2015 | 271 | tis. Kč |
oprava vodojemu Ferdinadov | 2015 | 59 | tis. Kč |
oprava vrtu Pertoltice | 2015 | 156 | tis. Kč |
oprava oplocení ÚV Frýdlant | 2015 | 41 | tis. Kč |
výměna OXY sond ČOV Nové Město pod Smrkem | 2016 | 280 | tis. Kč |
oprava rychlofiltrů ÚV Bílý Potok | 2016 | 476 | tis. Kč |
oprava oplocení ÚV Frýdlant resp. kontejneru reverzní osmósy | 2017 | ||
rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok | 2017/18 | ||
Celkem | 21 266 | tis. Kč |
MAN - cisterna | 2004 | 1 554 | tis. Kč |
MAN - fekální vůz | 2005 | 1 525 | tis. Kč |
ARO - automobil 4x4 (dnes již prodáno) | 2005 | 559 | tis. Kč |
WEBER - vibrační deska | 2005 | 60 | tis. Kč |
SCEDO - zvedací zařízení, trojnožka | 2005 | 48 | tis. Kč |
HONDA - elektrocentrála | 2006 | 71 | tis. Kč |
SIGMET - hydročistič přívěs (dnes již prodáno Městu Hejnice) | 2007 | 1 077 | tis. Kč |
AQUION - software GIS | 2009 | 609 | tis. Kč |
IVECO - hydročistič | 2011 | 1 751 | tis. Kč |
FRIAMAT - svářecí souprava na PE potrubí | 2011 | 127 | tis. Kč |
WEBER - vibrační pěch | 2011 | 47 | tis. Kč |
NOVA - fotometr | 2011 | 58 | tis. Kč |
CLIPPER - řezač spár | 2012 | 43 | tis. Kč |
SIEMENS - server | 2012 | 54 | tis. Kč |
SEBA DYNATRONICS - korelátor | 2012 | 264 | tis. Kč |
PEDDY - pažící box pro výkopové práce | 2014 | 75 | tis. Kč |
HP INTEC - zahradní traktor | 2014 | 76 | tis. Kč |
RADETON - trasovací zařízení RD8000 | 2014 | 118 | tis. Kč |
ZIKMUND ELECTRONICS - kamerový inspekční systém | 2014 | 766 | tis. Kč |
SOLIS - traktor | 2015 | 536 | tis. Kč |
KOMATSU - rypadlo-nakladač | 2015 | 1 950 | tis. Kč |
VYJADŘOVACÍ PORTÁL | 2016 | 250 | tis. Kč |
FIAT DANGEL 4x4 - užitkový vůz pro vestavbu kamerového systému | 2016 | 727 | tis. Kč |
KAMEROVÝ SYSTÉM - vestavba do FIAT DAGEL 4x4 | 2017 | 480 | tis. Kč |
VH DISPEČINK - obnova systému přenosu dat | 2017 | ||
12 825 | tis. Kč |
havarijní zajištění dodávek pitné vody | 2010 | 500 | tis. Kč |
ÚV Bílý Potok – oprava odběru Smědá | 2010 | 1 000 | tis. Kč |
ÚV Bílý Potok – oprava odběru Hájený potok | 2010 | 168 | tis. Kč |
Raspenava I – oprava vodovodu | 2010 | 874 | tis. Kč |
Raspenava II – oprava vodovodu (protlak) | 2010 | 234 | tis. Kč |
Heřmanice – oprava vodovodu | 2010 | 491 | tis. Kč |
Frýdlant – oprava vodovodu (Hág) | 2010 | 675 | tis. Kč |
Višňová – oprava vodovodu Poustka / Minkovice | 2010 | 491 | tis. Kč |
ČOV Frýdlant | 2010 | 2 374 | tis. Kč |
ČOV Hejnice | 2010 | 394 | tis. Kč |
Nové Město pod Smrkem – oprava stoky „A“ | 2010 | 52 | tis. Kč |
Frýdlant kanalizace - shybka D | 2011 | 198 | tis. Kč |
Frýdlant kanalizace - kemnová stoka "A" - DN1000 | 2011 | 392 | tis. Kč |
Frýdlant kanalizace - Komenského nábřeží | 2011 | 1 663 | tis. Kč |
Frýdlant kanalizace - Plovárenská | 2011 | 179 | tis. Kč |
Frýdlant kanalizace - Smetanova | 2011 | 488 | tis. Kč |
Frýdlant vodovod - Plovárenská | 2011 | 216 | tis. Kč |
Frýdlant - rekonstrukce jímání surové vody z Řasnice | 2012 | 3 619 | tis. Kč |
Minkovice / Poustka - oprava vodovodu | 2013 | 360 | tis. Kč |
Celkem | 14 368 | tis. Kč |
© 2018 Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.